お客様がご使用のブラウザは、Internet Explorer6以前のバージョンのものです。
現在ご使用のブラウザでは当サイトが正しく表示されない場合がありますので、最新版への更新をご検討ください。
>>Internet Explorer8 ダウンロードはこちら

【2011】ファイナルQT

2011年11月29日~12月2日
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース /6,466Yards Par72(36,36)
試合結果
ペアリング
【PR】
ペアリング 最終日

1Hスタート

組/時間氏名所属1R2R3RTotalA.P.
1 07:45 中田 美枝堀 奈津佳黎 佳 韵フリーフリー中国広州市ゴルフ協会 72 72 72 75 75 75 74 74 74 221 221 221 +5 +5 +5
2 07:54 ナ  ダエ高橋美保子サイ ペイインJINROゼビオグループフリー 72 77 70 72 73 75 76 70 75 220 220 220 +4 +4 +4
3 08:03 姜 如 珍大和笑莉奈西 美貴子フリーフリーフリー 73 72 76 73 74 72 74 74 72 220 220 220 +4 +4 +4
4 08:12 ジュリー呂香妻 琴乃永井 奈都フリーフリー新大阪GC 70 72 73 76 75 71 74 73 75 220 220 219 +4 +4 +3
5 08:21 永石 美香浅間 生江井上 葉香フリー廣済堂アップフロントエージェンシー 70 70 72 74 78 74 75 71 73 219 219 219 +3 +3 +3
6 08:30 岡崎 綾子斉藤 愛璃村田 理恵フリー程ヶ谷CCつるやゴルフ 75 71 71 73 72 72 71 75 75 219 218 218 +3 +2 +2
7 08:39 中村 香織福田 裕子甲田 良美フリー関西軽井沢GCTOSHIN 70 72 77 74 73 72 74 73 69 218 218 218 +2 +2 +2
8 08:48 中山 三奈小澤 瑞穂斉藤 裕子洲本GCフリー帆風 72 70 76 74 77 71 72 71 71 218 218 218 +2 +2 +2
9 08:57 小林 英恵木村 敏美福嶋 浩子フリー富田興業フリー 71 74 73 69 69 72 77 74 72 217 217 217 +1 +1 +1
10 09:06 金田 愛子山本 薫里日下部智子フリーアコーディア・ゴルフ伊藤園 75 70 72 70 71 70 72 75 74 217 216 216 +1 E E
11 09:15 成田 美寿々穴井  詩下川めぐみフリー雄山フリー 75 70 72 68 73 72 73 73 72 216 216 216 E E E
12 09:24 園田絵里子菊地絵理香下村真由美フリーイーエックスSDPクオール 71 71 75 73 74 71 72 71 70 216 216 216 E E E
13 09:33 高橋 智子山村 彩恵高濱 弘子フリーフリーフリー 77 77 75 69 70 72 70 69 69 216 216 216 E E E
14 09:42 一ノ瀬優希チェン ミンエン赤堀 奈々加賀電子フリースタジオアリス 67 73 71 75 68 73 73 73 70 215 214 214 -1 -2 -2
15 09:51 O.サタヤバンポット川原 由維P.チュティチャイChangフリーSingha 72 70 72 74 71 71 68 72 70 214 213 213 -2 -3 -3
16 10:00 藤野オリエ豊永 志帆酒井 千絵葛城GCフリー梅里CC 71 70 66 71 69 74 69 71 70 211 210 210 -5 -6 -6
17 10:09 野村 敏京竹末 裕美原 江里菜フリーGOLF5フリー 69 68 68 71 71 66 69 69 70 209 208 204 -7 -8 -12

10Hスタート

組/時間氏名所属1R2R3RTotalA.P.
18 07:47 曺 美 善古屋 京子林  綾香フリー京葉CC太子CC 73 77 73 75 71 73 73 73 75 221 221 221 +5 +5 +5
19 07:56 永田あおい遠藤 冴子宅島 美香チュウブ小名浜CCアコーディア・ゴルフ 74 70 70 72 73 73 75 78 78 221 221 221 +5 +5 +5
20 08:05 鎌田ヒロミ坂之下侑子ウェイ ユンジェMiki Houseフリーフリー 74 74 74 73 73 75 75 75 73 222 222 222 +6 +6 +6
21 08:14 辻村明須香大城さつき曽 秀 鳳IDECフリーフリー 78 69 77 71 74 71 73 79 75 222 222 223 +6 +6 +7
22 08:23 工藤 遥加酒井 美紀松本 夏美フリーフリー筑波CC 73 75 77 73 74 73 77 74 73 223 223 223 +7 +7 +7
23 08:32 高村 亜紀呂 雅 惠藤崎 莉歩オフィス南フリー太子CC 76 72 70 75 75 77 72 77 77 223 224 224 +7 +8 +8
24 08:41 西山ゆかり森  桜子姚 宣 楡アステオフリーフリー 76 73 74 72 76 72 76 75 78 224 224 224 +8 +8 +8
25 08:50 井上  希楊 涛 麗足立由美佳アコーディア・ゴルフフリーとりなご 74 75 73 76 76 74 74 73 78 224 224 225 +8 +8 +9
26 08:59 田中美弥子川満陽香理山口 千春フリーフリーフリー 73 79 78 74 70 73 78 76 74 225 225 225 +9 +9 +9
27 09:08 岩橋 里衣土肥功留美甲斐ひとみフリーフリーフリー 75 74 80 72 73 69 79 79 77 226 226 226 +10 +10 +10
28 09:17 イ  ヘス澤井 瞳綾田 紘子フリーサンロイヤルGC伊藤園 76 76 74 75 78 75 75 72 78 226 226 227 +10 +10 +11
29 09:26 木村 麻希佐々木慶子上野 藍子フリースズキトラストジェイコム 72 75 79 77 78 74 78 74 74 227 227 227 +11 +11 +11
30 09:35 成田いづみ高島早百合池田 智廣フリー小松CCフリー 73 77 79 77 76 75 78 75 74 228 228 228 +12 +12 +12
31 09:44 山里  愛塩谷 育代西  麻里琉球GC伊藤園フリー 79 75 80 72 79 74 78 75 75 229 229 229 +13 +13 +13
32 09:53 前田 陽子潘 ヤン 紅槇谷 香フリーフリーフリー 78 83 77 77 77 75 74 69 78 229 229 230 +13 +13 +14
33 10:02 柴 綾夏小山 恵利子磯田 京子GCゴールドウインフリーフリー 77 77 80 78 78 70 75 75 81 230 230 231 +14 +14 +15
34 10:11 永森佐知子原田 香里船山 美緒栃木CCフリーフリー 79 79 75 79 78 83 73 75 80 231 232 238 +15 +16 +22
(C) 2012 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan All Rights Reserved.